公開日 2011/03/01
特殊基準区地図
本部町の容積率・建ぺい率
| 基準 | 容積率 | 建ぺい | 区域 |
|---|---|---|---|
| 特殊基準 | 200% | 70% | 東・渡久地区(一部)・大浜・谷茶区(全域) |
| 100% | 60% | 備瀬区(一部) | |
| 一般基準 | 200% | 60% | その他の区域 |

本部町都市計画マスタープラン
本部町都市計画マスタープラン_251113[PDF:6.59MB]
開発申請書
本部町の開発事業に関する開発事業等協議申請書[DOC:201KB]
Language
日本語
English
한국
简体中文
繁体中文
公開日 2011/03/01
| 基準 | 容積率 | 建ぺい | 区域 |
|---|---|---|---|
| 特殊基準 | 200% | 70% | 東・渡久地区(一部)・大浜・谷茶区(全域) |
| 100% | 60% | 備瀬区(一部) | |
| 一般基準 | 200% | 60% | その他の区域 |

本部町都市計画マスタープラン_251113[PDF:6.59MB]
本部町の開発事業に関する開発事業等協議申請書[DOC:201KB]