公開日 2025/05/08
令和7年度 企業版ふるさと納税 寄附受入実績
| 寄附受領日 | 寄附企業名 | 寄附金額 | |
| 1 | 4月11日 | 東研冷機工業株式会社 | 1,000,000 |
| 2 | 4月22日 | 非公表 | 非公表 |
| 3 | 5月13日 | 非公表 | 非公表 |
| 4 | 6月17日 | 有限会社名護総合測量設計 | 100,000 |
| 5 | 6月19日 | 有限会社北部測量設計 | 100,000 |
| 6 | 6月25日 | 田村駒株式会社 | 非公表 |
| 7 | 6月30日 | 株式会社名桜土質測量設計 | 非公表 |
| 8 | 6月30日 | 株式会社AMS設計 | 非公表 |
| 9 | 7月1日 | 有限会社大望エンジニアリング | 100,000 |
| 10 | 7月17日 | 株式会社ジオシス | 100,000 |
| 11 | 7月22日 | 国際技建有限会社 | 非公表 |
| 12 | 7月29日 | 有限会社協進 | 300,000 |
| 13 | 8月4日 | 株式会社濱設計 | 非公表 |
| 14 | 8月13日 | 株式会社田幸技建コンサルタント | 100,000 |
| 15 | 10月27日 | 株式会社cacumo | 100,000 |
| 16 | 10月30日 | 株式会社第一機行 | 非公表 |
| 17 | 11月28日 | 徳之島ビジョン株式会社 | 300,000 |
| 18 | 12月4日 | 株式会社富士住建 | 非公表 |
| 19 | 1月15日 | 明和システム株式会社 | 非公表 |
| 20 | 1月22日 | 株式会社沖縄ローンセンター | 1,700,000 |
| 21 | 2月12日 | 沖縄ハム総合食品株式会社 | 2,000,000 |
| 22 | 2月27日 | 森トラスト株式会社 | 非公表 |
| 23 | 3月5日 | 有限会社一心土木設計事務所 | 非公表 |
| 24 | 3月13日 | 有限会社国測量設計 | 100,000 |
| 25 | 3月17日 | 大東建託株式会社 | 10,000,000 |
| 26 | 3月23日 | 株式会社SYL | 非公表 |
| 27 | 3月26日 | 非公表 | 非公表 |
| 28 | 3月31日 | 非公表 | 非公表 |
| 合計 | 32,836,000 | ||
