| 観光(県・公園・本部町入域者の推移) |
観光入域者数推移
(単位:人)
| 沖縄県 入域者数 | 海洋博公園 入園者数 | 水納島 入域者数 | 本部町内 宿泊者数 | |
|---|---|---|---|---|
| 平成11年 | 4,558,700 | 1,680,557 | 58,465 | 267,575 |
| 平成12年 | 4,521,200 | 1,468,321 | 48,616 | 301,607 |
| 平成13年 | 4,433,400 | 1,367,795 | 63,267 | 338,851 |
| 平成14年 | 4,834,500 | 1,801,230 | 67,692 | 361,268 |
| 平成15年 | 5,084,700 | 3,128,908 | 69,870 | 418,533 |
| 平成16年 | 5,153,200 | 2,648,901 | 75,891 | 426,737 |
| 平成17年 | 5,500,100 | 2,758,714 | 67,478 | 432,292 |
| 平成18年 | 5,636,900 | 2,991,145 | 63,085 | 451,525 |
| 平成19年 | 5,869,200 | 3,351,089 | 60,346 | 461,093 |
| 平成20年 | 6,045,500 | 3,676,669 | 57,003 | 485,804 |
| 平成21年 | 5,650,800 | 3,420,727 | 48,190 | 436,313 |
資料:沖縄県統計資料、本部町観光協会

