| 町立小学校の概況 |
(各年5月1日現在)
| 児 童 数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9年 | 10年 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | |
| 上本部 小学校 | 245 | 244 | 233 | 227 | 219 | 199 | 196 | 192 | 168 | 160 | 159 | 156 | 152 |
| 本部 小学校 | 806 | 751 | 703 | 664 | 621 | 577 | 528 | 491 | 479 | 472 | 470 | 442 | 483 |
| 健堅 分校 | 32 | 33 | 24 | 23 | 25 | 32 | 38 | 39 | 35 | 27 | 25 | 25 | - |
| 伊豆味 小学校 | 65 | 62 | 55 | 48 | 57 | 58 | 63 | 61 | 56 | 51 | 48 | 41 | 37 |
| 崎本部 小学校 | 58 | 60 | 55 | 45 | 42 | 42 | 40 | 40 | 43 | 41 | 36 | 31 | 32 |
| 瀬底 小学校 | 90 | 73 | 75 | 70 | 69 | 70 | 55 | 62 | 55 | 51 | 39 | 39 | 40 |
| 水納 小学校 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 計 | 1,299 | 1,227 | 1,148 | 1,079 | 1,035 | 981 | 923 | 886 | 838 | 805 | 781 | 737 | 748 |
| 学 級 数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9年 | 10年 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | |
| 上本部 小学校 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| 本部 小学校 | 23 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | 17 | 17 | 17 | 19 | 17 | 14 | 16 |
| 健堅 分校 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| 伊豆味 小学校 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 崎本部 小学校 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 瀬底 小学校 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 水納 小学校 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 計 | 55 | 54 | 52 | 48 | 47 | 47 | 45 | 45 | 45 | 46 | 42 | 37 | 35 |
| 教 員 数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9年 | 10年 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | |
| 上本部 小学校 | 18 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 15 | 12 | 13 | 12 | 16 | ||
| 本部 小学校 | 34 | 31 | 31 | 30 | 24 | 25 | 27 | 28 | 26 | 26 | 31 | ||
| 健堅 分校 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | ||
| 伊豆味 小学校 | 13 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | ||
| 崎本部 小学校 | 12 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | ||
| 瀬底 小学校 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | ||
| 水納 小学校 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||
| 計 | 0 | 0 | 98 | 79 | 79 | 77 | 72 | 74 | 79 | 74 | 70 | 69 | 76 |

