文字サイズ
拡大
標準
縮小

本部町の人口と世帯数

 本部町の過去の人口と世帯数は下記の通りとなります。

令和6年(2024年)

日付 世帯数 男性 女性 人口
令和6年2月29日 6,648 6,597 6,348 12,945
令和6年1月31日 6,639 6,602 6,342 12,944

令和5年(2023年)

日付 世帯数 男性 女性 人口
令和5年12月31日 6,650 6,626 6,344 12,970
令和5年11月30日 6,643 6,626 6,348 12,974
令和5年10月31日 6,632 6,627 6,350 12,977
令和5年9月30日 6,606 6,624 6,342 12,966
令和5年8月31日 6,605 6,627 6,347 12,974
令和5年7月31日 6,612 6,639 6,359 12,998
令和5年6月30日 6,614 6,642 6,367 13,009
令和5年5月31日 6,615 6,641 6,373 13,014
令和5年4月30日 6,604 6,638 6,372 13,010
令和5年3月31日 6,565 6,610 6,347 12,957
令和5年2月28日 6,553 6,636 6,381 13,017
令和5年1月31日 6,526 6,624 6,368 12,992

令和4年(2022年)

日付 世帯数 男性 女性 人口
令和4年12月31日 6,533 6,628 6,374 13,002
令和4年11月30日 6,536 6,632 6,384 13,016
令和4年10月31日 6,539 6,629 6,391 13,020
令和4年9月30日 6,536 6,632 6,386 13,018
令和4年8月31日 6,520 6,630 6,384 13,014
令和4年7月31日 6,525 6,631 6,387 13,018
令和4年6月30日 6,534 6,637 6,394 13,031
令和4年5月31日 6,517 6,629 6,392 13,021
令和4年4月30日 6,520 6,641 6,399 13,040
令和4年3月31日 6,486 6,627 6,393 13,020
令和4年2月28日 6,473 6,646 6,422 13,068
令和4年1月31日 6,467 6,658 6,422 13,080

令和3年(2021年)

日付 世帯数 男性 女性 人口
令和3年12月31日 6,482 6,667 6,440 13,107
令和3年11月30日 6,487 6,679 6,448 13,127
令和3年10月31日 6,487 6,675 6,449 13,124
令和3年9月30日 6,483 6,675 6,440 13,115
令和3年8月31日 6,481 6,675 6,446 13,121
令和3年7月31日 6,477 6,675 6,444 13,119
令和3年6月30日 6,472 6,675 6,443 13,118
令和3年5月31日 6,475 6,675 6,430 13,105
令和3年4月30日 6,484 6,682 6,437 13,119
令和3年3月31日 6,470 6,675 6,433 13,108
令和3年2月28日 6,455 6,690 6,448 13,138
令和3年1月31日 6,447 6,689 6,444 13,133

 

令和2年(2020年)

日付 世帯数 男性 女性 人口
令和2年12月31日 6,458 6,696 6,457 13,153
令和2年11月30日 6,468 6,700 6,465 13,165
令和2年10月31日 6,466 6,706 6,465 13,171
令和2年9月30日 6,459 6,713 6,467 13,180
令和2年8月31日 6,462 6,718 6,472 13,190
令和2年7月31日 6,741 6,722 6,479 13,201
令和2年6月30日 6,487 6,735 6,488 13,223
令和2年5月31日 6,449 6,722 6,484 13,206
令和2年4月30日 6,464 6,736 6,498 13,234
令和2年3月31日 6,405 6,692 6,444 13,136
令和2年2月29日 6,399 6,706 6,469 13,175
令和2年1月31日 6,380 6,707 6,461 13,168

平成31年/令和元年(2019年)

日付 世帯数 男性 女性 人口
令和元年12月31日 6,388 6,714 6,477 13,191
令和元年11月30日 6,395 6,718 6,480 13,198
令和元年10月31日 6,389 6,728 6,475 13,203
令和元年9月30日 6,399 6,718 6,484 13,202
令和元年8月31日 6,392 6,718 6,483 13,201
令和元年7月31日 6,386 6,709 6,488 13,197
令和元年6月30日 6,375 6,704 6,479 13,183
令和元年5月31日 6,360 6,713 6,467 13,180
平成31年4月30日 6,366 6,717 6,479 13,196
平成31年3月31日 6,348 6,721 6,475 13,196
平成31年2月28日 6,310 6,716 6,484 13,200
平成31年1月31日 6,305 6,721 6,480 13,201

平成30年(2018年)

日付 世帯数 男性 女性 人口
平成30年12月31日 6,328 6,735 6,499 13,234
平成30年11月30日 6,321 6,744 6,513 13,257
平成30年10月31日 6,305 6,738 6,511 13,249
平成30年09月30日 6,307 6,741 6,518 13,259
平成30年08月31日 6,320 6,750 6,529 13,279
平成30年07月31日 6,324 6,752 6,528 13,280
平成30年06月30日 6,306 6,763 6,510 13,273
平成30年05月31日 6,298 6,762 6,509 13,271
平成30年04月30日 6,301 6,761 6,536 13,297
平成30年03月31日 6,274 6,762 6,531 13,293
平成30年02月28日 6,274 6,789 6,560 13,349
平成30年01月31日 6,248 6,785 6,551 13,336

平成29年(2017年)

日付 世帯数 男性 女性 人口
平成29年12月31日 6,253 6,791 6,557 13,348
平成29年11月30日 6,248 6,788 6,563 13,351
平成29年10月31日 6,260 6,792 6,569 13,361
平成29年09月30日 6,250 6,810 6,568 13,378
平成29年08月31日 6,257 6,819 6,571 13,390
平成29年07月31日 6,260 6,816 6,575 13,391
平成29年06月30日 6,262 6,820 6,577 13,397
平成29年05月31日 6,248 6,813 6,587 13,400
平成29年04月30日 6,248 6,817 6,596 13,413
平成29年03月31日 6,225 6,807 6,597 13,404
平成29年02月28日 6,210 6,827 6,607 13,434
平成29年01月31日 6,212 6,826 6,606 13,432

平成28年(2016年)

日付 世帯数 男性 女性 人口
平成28年12月31日 6,222 6,832 6,609 13,441
平成28年11月30日 6,237 6,851 6,619 13,470
平成28年10月31日 6,235 6,867 6,629 13,496
平成28年09月30日 6,239 6,874 6,629 13,503
平成28年08月31日 6,245 6,891 6,639 13,530
平成28年07月31日 6,256 6,899 6,650 13,549
平成28年06月30日 6,256 6,908 6,645 13,553
平成28年05月31日 6,226 6,900 6,627 13,527
平成28年04月30日 6,217 6,906 6,626 13,532
平成28年03月31日 6,207 6,919 6,637 13,556
平成28年02月29日 6,185 6,940 6,655 13,595
平成28年01月31日 6,178 6,940 6,661 13,601
Topへ

平成27年(2015年)

日付 世帯数 男性 女性 人口
平成27年12月31日 6,177 6,931 6,659 13,590
平成27年11月30日 6,163 6,924 6,651 13,575
平成27年10月31日 6,175 6,937 6,668 13,605
平成27年09月30日 6,161 6,936 6,664 13,600
平成27年08月31日 6,170 6,932 6,673 13,605
平成27年07月31日 6,166 6,909 6,682 13,591
平成27年06月30日 6,172 6,910 6,687 13,597
平成27年05月31日 6,167 6,912 6,697 13,609
平成27年04月30日 6,168 6,893 6,696 13,589
平成27年03月31日 6,155 6,889 6,686 13,575
平成27年02月28日 6,145 6,915 6,723 13,638
平成27年01月31日 6,141 6,925 6,726 13,651
Topへ

平成26年(2014年)

日付 世帯数 男性 女性 人口
平成26年12月31日 6,135 6,920 6,732 13,652
平成26年11月30日 6,125 6,917 6,715 13,632
平成26年10月31日 6,124 6,911 6,701 13,612
平成26年09月30日 6,135 6,919 6,710 13,629
平成26年08月31日 6,144 6,935 6,724 13,659
平成26年07月31日 6,147 6,938 6,724 13,662
平成26年06月30日 6,142 6,940 6,726 13,666
平成26年05月31日 6,150 6,953 6,726 13,679
平成26年04月30日 6,143 6,941 6,740 13,681
平成26年03月31日 6,125 6,924 6,730 13,654
平成26年02月28日 6,098 6,948 6,756 13,704
平成26年01月31日 6,086 6,948 6,750 13,698
Topへ

平成25年(2013年)

日付 世帯数 男性 女性 人口
平成25年12月31日 6,094 6,961 6,766 13,727
平成25年11月30日 6,095 6,962 6,766 13,728
平成25年10月31日 6,090 6,960 6,761 13,721
平成25年09月30日 6,074 6,958 6,765 13,723
平成25年08月31日 6,074 6,955 6,767 13,722
平成25年07月31日 6,076 6,963 6,777 13,740
平成25年06月30日 6,093 6,957 6,794 13,751
平成25年05月31日 6,092 6,959 6,803 13,762
平成25年04月30日 6,090 6,952 6,819 13,771
平成25年03月31日 6,095 6,956 6,827 13,783
平成25年02月28日 6,110 6,989 6,874 13,863
平成25年01月31日 6,108 6,989 6,876 13,865

本部町ホームページの一部または全部を改変し、無断使用することは固く禁じます。
また、印刷物への無断転載・借用についても固く禁じます。

©Copyright MotobuTown All rights reserved.
ちょこっとメモ住民課
本部町役場 住民課

0980-47-2417

本部町の観光のことなら!

本部町観光協会
0980-47-3641

各課一覧はこちら