公開日 2024/06/28
執行年月日 | 選挙名 | 備考 |
---|---|---|
令和3年10月31日 | 第49回衆議院議員総選挙(小選挙区)[PDF:45.4KB] | |
令和3年2月28日 | 本部町議会議員選挙[PDF:43.3KB] | |
本部町議会議員選挙開票結果[PDF:122KB] | ||
令和2年6月7日 | 沖縄県議会議員一般選挙[PDF:45.2KB] | |
令和元年7月21日 | 第25回参議院議員通常選挙[PDF:35.6KB] | |
平成31年4月21日 | 衆議院沖縄第3区選出議員補欠選挙[PDF:31.8KB] | |
平成31年2月24日 | 沖縄県県民投票[PDF:27.5KB] | |
平成30年9月30日 | 沖縄県知事選挙[PDF:26.2KB] | |
平成30年9月2日 | 本部町長選挙 | 無投票 |
平成29年10月22日 | 第48回衆議院議員総選挙(小選挙区)[PDF:33.1KB] | |
平成29年3月5日 | 本部町議会議員選挙[PDF:26.1KB] | |
平成28年8月3日 | 沖縄海区漁業調整委員会委員選挙 | 無投票 |
平成28年7月10日 | 第24回参議院議員通常選挙[PDF:30.5KB] | |
平成28年6月5日 | 沖縄県議会議員一般選挙[PDF:26KB] | |
平成26年12月14日 | 第47回衆議院議員総選挙(小選挙区)[PDF:29.6KB] | |
平成26年11月16日 | 沖縄県知事選挙[PDF:25.9KB] | |
平成26年9月7日 | 本部町長選挙 | 無投票 |
平成26年9月7日 | 本部町農業委員会委員選挙 | 無投票 |
平成25年7月21日 | 第23回参議院議員通常選挙(選挙区)[PDF:29.4KB] | |
平成25年3月3日 | 本部町議会議員選挙[PDF:37.3KB] | |
本部町議会議員選挙開票結果[PDF:28.6KB] | ||
平成24年12月16日 | 第46回衆議院議員総選挙(小選挙区)[PDF:29.7KB] | |
平成24年8月2日 | 沖縄県海区漁業調整委員会委員選挙 | 無投票 |
平成24年6月10日 | 沖縄県議会議員選挙[PDF:27.5KB] | |
平成22年11月28日 | 沖縄県知事選挙[PDF:47.3KB] | |
平成22年9月5日 | 本部町長選挙 | 無投票 |
平成22年7月11日 | 第22回参議院議員通常選挙(選挙区)[PDF:49.7KB] |
公職名 | 任期満了日 | 任期 | 備考 |
---|---|---|---|
衆議院議員 | 令和7年10月30日 | 4年 |
選挙は、任期満了日前30日以内に執行されます。ただし、特例として衆議院議員又は参議院議員については、総選挙又は通常選挙を行うべき期間(任期満了日前30日)が国会(又は参議院)開会中または国会(又は参議院)閉会の日から30日以内にかかる場合においては、国会(又は参議院)閉会の日から24日以降30日以内に行われます。 |
参議院議員 | 令和4年7月25日 | 6年 | |
令和7年7月28日 | 6年 | ||
沖縄県知事 | 令和4年9月29日 | 4年 | |
沖縄県議会議員 | 令和6年6月24日 | 4年 | |
本部町長 | 令和4年9月20日 | 4年 | |
本部町議会議員 | 令和7年3月28日 | 4年 |