公開日 2020/02/05
本部町地域防災計画
警察、消防、町の行政機関のほかに、防犯協会、交通安全協会、自主消防団等の組織に住民が積極的に参加し、
防犯、防火に努めています。これからも安全な町づくりを強力に推進していきます。
本部町地域防災計画 平成28年12月修正[PDF:3.58MB]
本部町地域防災計画 平成18年
- 平成18年本部町地域防災計画:表紙目次[PDF:18KB]
- 平成18年本部町地域防災計画:第1章総則[PDF:107KB]
- 平成18年本部町地域防災計画:第2章災害予防計画[PDF:129KB]
- 平成18年本部町地域防災計画:第3章地震災害予防計画[PDF:61.2KB]
- 平成18年本部町地域防災計画:第4章災害応急対策計画(第1節から第7節)[PDF:218KB]
- 平成18年本部町地域防災計画:第4章災害応急対策計画(第8節から第18節)[PDF:148KB]
- 平成18年本部町地域防災計画:第4章災害応急対策計画(第19節から第32節)[PDF:127KB]
- 平成18年本部町地域防災計画:第5章災害復旧計画(第1節から第7節)[PDF:34.8KB]
- 平成18年本部町地域防災計画:資料編[PDF:88.3KB]
本部町国民保護計画
- 本部町国民保護計画:表紙目次[PDF:10.7KB]
- 本部町 国民保護計画1[PDF:677KB]
- 本部町 国民保護計画2[PDF:90KB]
- 本部町 国民保護計画3[PDF:34.7KB]
- 本部町 国民保護計画4[PDF:32.5KB]
- 本部町 国民保護計画:資料編[PDF:11.2KB]
本部町災害時要援護者避難支援プラン全体計画
本部町災害時要援護者避難支援プラン全体計画[PDF:464KB]
防災マップ
本部町では、土砂災害防災マップ、津波災害防災マップを各地区ごとに整備しております。
避難所
本町では、平成28年3月末日現在、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の4及び第49条の7第の規定により、下記の施設を指定緊急避難場所及び指定避難所として指定しております。
指定緊急避難場所とは、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にその危険から逃れるための避難場所として、洪水や津波など異常な現象の種類ごとに安全性等の一定の基準を満たす施設又は場所です。
指定避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまでに必要な間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるための施設です。
小規模災害避難所
№ | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | 海抜 (m) |
指定緊急避難場所 | 指定避難所 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪水 | 土砂 | 高潮 | 地震 | 津波 | 火事 | 浸水 | 火山 | ||||||
1 | 瀬底集落センター | 本部町字瀬底1788-1 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2 | 崎本部公民館 | 本部町字崎本部15 | 0980-47-2310 | 3.7 | ○ | ○ | ○ | ||||||
3 | 健堅公民館 | 本部町字健堅1061-1 | 0980-47-4197 | 5.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4 | 大浜公民館(大浜コミュニティ供用施設) | 本部町字大浜867-1 | 0980-47-4540 | 2.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
5 | 本部町立中央公民館 | 本部町字大浜874-1 | 0980-47-2206 | 2.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
6 | 本部町地域福祉センター | 本部町字大浜881-4 | 0980-47-6655 | 1.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 福祉避難所 |
||||
7 | 辺名地公民館 | 本部町字辺名地51 | 0980-47-5837 | 85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
8 | 谷茶公民館(本部町立谷茶地区公民館) | 本部町字谷茶445-13 | 0980-47-2108 | 2.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
9 | 渡久地公民館(渡久地コミュニティ供用施設) | 本部町字渡久地123 | 0980-47-3036 | 3.2 | ○ | ○ | ○ | ||||||
10 | 野原公民館 | 本部町字野原1 | 0980-47-4899 | 49 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
11 | 東公民館(本部町立東地区公民館) | 本部町字東430-1 | 0980-47-2301 | 2.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
12 | 山里公民館 | 本部町字山里498 | 105 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
13 | 伊豆味公民館(伊豆味構造改善センター) | 本部町字伊豆味95 | 0980-47-2300 | 72 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
14 | 並里公民館(並里コミュニティ供用施設) | 本部町字並里15-2 | 0980-47-4419 | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15 | 伊野波公民館(伊野波コミュニティ供用施設) | 本部町字伊野波487 | 0980-47-3423 | 7 | ○ | ○ | ○ | ||||||
16 | 浜元公民館(本部町立浜元地区公民館) | 本部町字浜元121 | 0980-48-2305 | 2.3 | ○ | ○ | ○ | ||||||
17 | 浦崎公民館(本部町立浦崎地区公民館) | 本部町字浦崎46 | 0980-48-3474 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18 | 古島公民館(古島集落センター) | 本部町字古島2 | 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
19 | 大堂公民館(大堂集落センター) | 本部町字大堂377 | 135 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
20 | 謝花公民館(本部町立謝花地区公民館) | 本部町字謝花124 | 0980-48-2511 | 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
21 | 北里公民館 | 本部町字北里153-1 | 0980-48-3950 | 37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
22 | 嘉津宇公民館(嘉津宇コミュニティ供用施設) | 本部町字嘉津宇11 | 66 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
23 | 具志堅公民館(本部町立具志堅地区公民館) | 本部町字具志堅158 | 0980-48-2311 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
24 | 新里公民館(新里コミュニティーセンター) | 本部町字新里593 | 0980-48-2312 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25 | 備瀬公民館(備瀬構造改善センター) | 本部町字備瀬457 | 0980-48-2371 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
26 | 豊川公民館 | 本部町字山川716-1 | 0980-48-2351 | 67 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大規模災害避難所
№ | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | 海抜 (m) |
指定緊急避難場所 | 指定避難所 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪水 | 土砂 | 高潮 | 地震 | 津波 | 火事 | 浸水 | 火山 | ||||||
1 | 水納小中学校 | 本部町字瀬底6260 | 0980-47-4848 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2 | 瀬底小学校 | 本部町字瀬底693 | 0980-47-2208 | 37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | 崎本部小学校 | 本部町字崎本部127 | 0980-47-2201 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | 本部小学校旧健堅分校 | 本部町字健堅604 | 0980-47-6121 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 | 本部中学校 | 本部町字渡久地231-1 | 0980-47-2203 | 1.1 | ○ | ○ | ○ | ||||||
6 | 本部高等学校 | 本部町字渡久地377 | 0980-47-2418 | 47 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7 | 本部小学校 | 本部町字東605 | 0980-47-2202 | 3.4 | ○ | ○ | ○ | ||||||
8 | 伊豆味小中学校 | 本部町字伊豆味13 | 0980-47-2207 | 77 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
9 | 本部町運動公園 | 本部町字浦崎467-1 | 0980-48-4300 | 50 | ○ | ○ | |||||||
10 | 本部町民体育館 | 本部町字浦崎467-1 | 0980-48-4300 | 54 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11 | 上本部学園 | 本部町字北里1317 | 0980-48-2212 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12 | 上本部学園第二体育館 | 本部町字北里573 | 33 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
津波災害避難場所
№ | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | 海抜 (m) |
指定緊急避難場所 | 指定避難所 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪水 | 土砂 | 高潮 | 地震 | 津波 | 火事 | 浸水 | 火山 | ||||||
1 | 大浜土地改良区 | 本部町字大浜地内 | 50 | ○ | |||||||||
2 | 障害者支援施設 本部海陽園 | 本部町字谷茶268 | 0980-47-2622 | 67 | ○ | ○ 福祉避難所 |
|||||||
3 | 老人デイサービスセンター本部園 | 本部町字谷茶301 | 0980-47-4525 | 59 | ○ | ○ 福祉避難所 |
|||||||
4 | 大嘉陽農村公園 | 本部町字大嘉陽地内 | 109 | ○ | |||||||||
5 | 八重岳桜の森公園 | 本部町字並里地内 | 130 | ○ | |||||||||
6 | 石くびり公園 | 本部町字伊野波地内 | 35 | ○ | |||||||||
7 | マリンピアザオキナワ | 本部町字浜元410 | 0980-48-3000 | 17 | ○ | ||||||||
8 | ゆがふいんBISE | 本部町字備瀬1147-1 | 0980-48-4388 | 35 | ○ | ||||||||
9 | 備瀬南土地改良区 | 本部町字備瀬地内 | 0980-47-2412 | 30 | ○ | ||||||||
10 | 海洋博前給油所 | 本部町字山川147-1 | 0980-48-3703 | 25 | ○ |
土砂災害について
令和2年2月5日に神奈川県逗子市で、雨が降っていないにもかかわらず、道路に隣接する民有地斜面が崩落し、歩道の歩行者が土砂に巻き込まれ死亡する災害が発生しました。
斜面は、風化が進行して無降雨であっても突然崩壊する危険性があるため、土地所有者に対して、斜面の自主点検時のポイントが示されましたので、下記のとおりお知らせします。
※風化とは、地表の岩石が気温、雨水などの作用により次第に破壊され土や砂になること。