公開日 2015/05/01
行政区マップ
行政区一覧
| 行政区・行政地区 | 地域 |
|---|---|
| 瀬底行政区 | 瀬底(セソコ)、水納(ミンナ) |
| 崎本部行政区 | 崎本部(サキモトブ) |
| 健堅行政区 | 健堅(ケンケン) |
| 大浜行政区 | 大浜(オオハマ) |
| 谷茶辺名地行政区 | 谷茶(タンチャ)、辺名地(ヘナチ) |
| 大東山行政区 | 大嘉陽(オオカヨウ)、東(ヒガシ)、山里(ヤマザト) |
| 渡久地行政区 | 渡久地(トグチ)、野原(ノバル) |
| 伊豆味行政区 | 伊豆味(イズミ) |
| 伊並行政区 | 伊野波(イノハ)、並里(ナミサト) |
| 浜元地区行政区 | 浜元(ハマモト)、浦崎(ウラサキ)、 古島(フルジマ)、大堂(ウフドウ) |
| 謝花行政区 | 謝花(ジャハナ)、北里(キタザト)、嘉津宇(カツウ) |
| 具志堅行政区 | 具志堅(グシケン) |
| 新里行政区 | 新里(シンザト) |
| 備瀬行政区 | 備瀬(ビセ) |
| 豊川行政区 | 豊原(トヨハラ)、石川(イシカワ)、山川(ヤマカワ) |















