公開日 2019/10/01
保育所(園)一覧
保育所(園)一覧
保育所(園)名 | 所在地 | 電話 | 延長保育 | 障がい児保育 | |
---|---|---|---|---|---|
町立 | 渡久地保育所 | 渡久地231番地 | 47-2106 | ○ | |
認可法人 | ドリーム保育園 | 伊野波438番地1 | 47-3602 | ○ | |
美ら咲保育園 | 東151番地2 | 47-7615 | ○ | ||
ゆい保育園 | 大浜865番地1 | 47-7181 | ○ | ||
風のわ保育園 | 浦崎740 | 48-3170 | ○ | ||
こすも保育園 | 野原277番地 | 47-3370 | ○ |
地域型小規模保育施設
施設名 | 所在地 | 電話 | 対象年齢 |
---|---|---|---|
ベビーハウス遊 | 大浜16番地2 | 47-4138 | 0~2歳(3号認定が必要) |
こすもキッズ小規模保育園 | 伊野波278番地5 仲田アパート内 | 47-6411 |
幼稚園一覧
町立幼稚園について(保育時間・保育料・スクールバス)詳しくはこちら
幼稚園名 | 所在地 | 電話 |
通園区域 |
受け入れ 幼児 4歳/5歳 |
|
---|---|---|---|---|---|
上本部幼稚園 | 北里1289番地 | 48-4755 | 字具志堅、新里、備瀬、嘉津宇北里、謝花、豊原、山川、石川 | ○ | |
本部幼稚園 | 渡久地232番地 | 47-3165 | 大堂、古島、浦崎、浜元、野原、渡久地、東、谷茶、大浜、辺名地、健堅、大嘉陽、山里、伊野波、並里瀬底(水納島)、崎本部 | ○ | |
伊豆味幼稚園 | 伊豆味13番地 | 47-5921 | 伊豆味 | ○ | ○ |
瀬底幼稚園 | 瀬底693番 | 47-5918 | 瀬底(水納島を除く) | ○ |
小・中・高学校一覧
学校名 | 所在地 | 電話 |
校区 |
学校ホーム ページ |
---|---|---|---|---|
上本部学園 (上本部小学校) |
北里1317 | 48-2212 | 具志堅、新里、備瀬、嘉津宇、北里、謝花、豊原、山川、石川 | 詳しくはこちら |
本部小学校 | 東605 | 47-2202 | 大堂、古島、浦崎、浜元、野原、渡久地、東、谷茶、大浜、辺名地、健堅、大嘉陽、山里、伊野波、並里、崎本部 | 詳しくはこちら |
瀬底小学校 | 瀬底693 | 47-2208 | 瀬底(水納島を除く) | 詳しくはこちら |
伊豆味小中学校 | 伊豆味13 | 47-2207 | 伊豆味 | 詳しくはこちら |
水納小中学校 | 瀬底6260 | 47-4848 | 瀬底(水納島) | 詳しくはこちら |
上本部学園 (上本部中学校) |
北里1317 | 48-2212 | 上本部小学校 | 詳しくはこちら |
本部中学校 | 渡久地231-1 | 47-2203 | 本部小学校、瀬底小学校 | 詳しくはこちら |
本部高校 | 渡久地377番地 | 47-2418 | 詳しくはこちら |
放課後児童クラブ(学童)一覧
利用料金等や申込みについては、各施設にお問い合わせください。
施設名 | 所在地 | 電話 | 対象児童 |
---|---|---|---|
もとぶ放課後児童クラブ | 東602番地6 | 090-3413-3756 | 小学生 |
かみもとぶ放課後児童クラブ | 北里1290番地1 | 090-3171-1290 | 小学生 |
ひかり児童クラブ | 浦崎224番地 | 48-2130 080-6496-8855 |
小学生 |
こすも学童クラブ | 伊野波748番地1 | 47-2621 090-6770-0307 |
小学生 |
おきなわ学童クラブ情報【外部リンク】
沖縄県内の児童クラブに関する各種情報が掲載されています。
教育委員会事務局より
暴風警報等発令時における町立幼稚園及び町立小中学校の臨時休校(園)について 詳しくはこちら
本部町教育委員会の施策について
- 本部町教育大綱
- 武本部フロンティアプラン
- 学校教育における指導の努力点
- 幼稚園推進計画
- 『学力向上推進プラン・プロジェクトII』
- 「本部町人間力推進要項」(人間力向上推進委員会)
- 本部町の教育にかかる支援事業